公告概要:
| 公告信息: |
| 采购项目名称 | 济南市历下区人民政府泉城路街道办事处采购泉城路街道办事处维护社会稳定安保服务 |
| 品目 | |
| 采购单位 | 济南市历下区人民政府泉城路街道办事处(本级) |
| 行政区域 | 济南市 | 公告时间 | 2026年02月11日 01:00 |
| 评审专家名单 | 陈勇@孔翠翠@韩庆军@徐西代@母义远 |
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) |
| 联系人及联系方式: |
| 项目联系人 | 招标四部 |
| 项目联系电话 | 0531-88923766 |
| 采购单位 | 济南市历下区人民政府泉城路街道办事处(本级) |
| 采购单位地址 | 济南市历下区省府前街19号 |
| 采购单位联系方式 | 0531-86091514 |
| 代理机构名称 | 山东兴联项目管理有限公司 |
| 代理机构地址 | 济南市工业南路100号三庆枫润大厦A座406室 |
| 代理机构联系方式 | 0531-88923766 |
全省招标类信息系统 济南市历下区人民政府泉城路街道办事处采购泉城路街道办事处维护社会稳定安保服务中标公告 一、项目编号:SDGP370102000202502000770 二、项目名称:济南市历下区人民政府泉城路街道办事处采购泉城路街道办事处维护社会稳定安保服务 三、分包名称:济南市历下区人民政府泉城路街道办事处采购泉城路街道办事处维护社会稳定安保服务 四、中标信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 济南卫宏保安服务有限公司 | 山东省济南市历城区工业北路鲍贤商务公寓D座1002 | 300.0 |
五、主要标的信息
| 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| 济南市历下区人民政府泉城路街道办事处采购泉城路街道办事处维护社会稳定安保服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 济南市历下区人民政府泉城路街道办事处采购泉城路街道办事处维护社会稳定安保服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 报价 |
| 济南卫宏保安服务有限公司 | 济南市历下区人民政府泉城路街道办事处采购泉城路街道办事处维护社会稳定安保服务 | | | | | 300.0 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:陈勇, 孔翠翠, 韩庆军, 徐西代, 母义远 七、代理服务收费标准及金额(万元) 1.标准:中标金额的2% 2.金额(万元):1.2 八、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 九、其他补充事宜 1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 |
| 1 | 济南卫宏保安服务有限公司 | 通过 |
| 2 | 青岛国运安保服务有限公司 | 通过 |
| 3 | 山东峰豹保安服务有限公司 | 通过 |
| 4 | 山东城防保安服务有限公司 | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 总得分 |
| 济南卫宏保安服务有限公司 | 90.0 | 84.0 | 93.0 | 91.0 | 93.0 | 451.0 |
| 青岛国运安保服务有限公司 | 91.0 | 80.0 | 88.0 | 86.0 | 91.0 | 436.0 |
| 山东峰豹保安服务有限公司 | 85.2 | 76.2 | 87.2 | 80.2 | 86.2 | 415.0 |
| 山东城防保安服务有限公司 | 85.62 | 72.62 | 83.62 | 75.62 | 82.62 | 400.10 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 济南卫宏保安服务有限公司 |
| 1 | 济南海右实业有限公司海右商厦安保项目 | 济南海右实业有限公司海右商厦 | 2026年12月31日 |
| 2 | 济南现代皮肤病医院有限公司安保项目 | 济南现代皮肤病医院有限公司 | 2026年12月31日 |
| 3 | 济南市历下区人民政府燕山街道办事处公共安全服务采购项目 | 济南市历下区人民政府燕山街道办事处 | 2026年11月11日 |
| 4 | 济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处2025-2026年度“1+2+N”社区警务模式服务项目 | 济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处(本级) | 2026年11月22日 |
| 5 | 济南市历下区人民政府姚家街道办事处“1+2+N”社区警务模式安全服务 | 济南市历下区人民政府姚家街道办事处(本级) | 2026年12月19日 |
| 6 | 山东正同物业管理有限公司 | 山东正同物业管理有限公司 | 2026年07月31日 |
| 7 | 济南市历下区城市管理局景区周边秩序维护提升 | 济南市历下区城市管理局 | 2025年12月02日 |
| 8 | 山东众兴管理有限公司(历下分局、诚基中心 | 山东众兴管理有限公司 | 2026年09月10日 |
| 9 | 山东嘉格信息科技有限公司安保服务项目 | 山东嘉格信息科技有限公司 | 2026年08月19日 |
| 10 | 济南连邦物业管理有限公司安保服务项目 | 济南连邦物业管理有限公司 | 2026年08月07日 |
| 11 | 安保服务 | 山东盛俊建筑装饰工程有限公司 | 2021年04月09日 |
| 12 | 济南暖澄旅游开发有限公司保安临勤服务 | 济南暖澄旅游开发有限公司 | 2022年09月27日 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 青岛国运安保服务有限公司 | 综合评审得分较低。 |
| 2 | 山东峰豹保安服务有限公司 | 综合评审得分较低。 |
| 3 | 山东城防保安服务有限公司 | 综合评审得分较低。 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:济南市历下区人民政府泉城路街道办事处(本级) 地 址:济南市历下区省府前街19号 联系方式:0531-86091514 2.采购代理机构信息(如有) 名 称:山东兴联项目管理有限公司 地 址:济南市工业南路100号三庆枫润大厦A座406室 联系方式:0531-88923766 3.项目联系方式: 项目联系人:招标四部 电 话:0531-88923766 4.质疑处理: 质疑联系人名称: 地 址:济南市历下区省府前街19号 联系方式: 对采购活动程序质疑经办人:陈老师 联系电话:0531-59596672 十一、附件 投标明细表.pdf
专家费支付表.pdf
成交服务费.pdf
中小企业声明函.pdf
.title-box { width: 100%; text-align: center; font-size: 30px; color: #333; font-weight: bold; margin-bottom: 30px; line-height: 35px; } .zbkindclassid_服务类 { display: block !important; } .zbflag_公开招标 { display: block !important; } .corp_dlid_1019242 { display: block !important; } .container-box { width: 100%; margin: 0 auto; } .second-title { font-size: 18px; color: #333; font-weight: bold; margin-bottom: 5px; } .content-box { font-size: 16px; color: #333; text-indent: 2em; margin-bottom: 8px; } .p { text-indent: 2em; } .title-tr { height: 30px; line-height: 30px; text-align: center; } .content-td { box-sizing: border-box; padding: 0 10px; line-height: 30px; } .table_one { margin-bottom: 10px; } .black-td>div>a { color: #333 !important; }