公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 费县自然资源和规划局2025年度国土变更调查项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 费县自然资源和规划局 | ||
| 行政区域 | 临沂市 | 公告时间 | 2026年01月09日 01:01 |
| 评审专家名单 | 冯秘,刘玉华,马小杰,王桂芬,王志飞, | ||
| 总中标金额 | ¥294.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 山东中元建设项目管理有限公司 | ||
| 项目联系电话 | 13869970566 | ||
| 采购单位 | 费县自然资源和规划局 | ||
| 采购单位地址 | 费县建设路101号 | ||
| 采购单位联系方式 | 19963970790 | ||
| 代理机构名称 | 山东中元建设项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 山东省临沂市兰山柳青街道鲁商中心A3座402室 | ||
| 代理机构联系方式 | 13869970566 | ||
|
|
| ||||||||
|
| 一、项目编号:SDGP371325000202502000191 | ||||||||
|
| 二、项目名称:费县自然资源和规划局2025年度国土变更调查项目 | ||||||||
|
| 三、中标(成交)信息: A包: | ||||||||
|
|
| ||||||||
|
| 四、主要标的信息:
| ||||||||
|
| 五、评审专家(竞争性磋商人员)名单:标包A、B、:王桂芬、马小杰、刘玉华、王志飞、冯秘 | ||||||||
|
| 标包A:山东省地矿测绘有限公司(90.99、86.99、93.99、91.99、99.99)、山东精卓慧海测绘工程有限公司(60.00、58.00、63.00、56.00、73.00)、山东省经纬工程测绘勘察院有限公司(62.82、56.82、56.82、59.82、80.82)、枣庄市方圆测绘有限公司(60.76、60.76、53.76、62.76、69.76)。 标包B:山东省经纬工程测绘勘察院有限公司(61.78、55.78、62.78、59.78、62.78)、山东省地矿测绘有限公司(86.00、87.00、87.00、92.00、100)、枣庄市方圆测绘有限公司(69.78、68.78、71.78、68.78、79.78)、山东精卓慧海测绘工程有限公司(73.83、71.83、77.83、70.83、86.83)。 | ||||||||
|
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||
|
| 收费标准:根据山东省招标投标协会文件鲁招协[2024]13号规定,由中标人支付。 | ||||||||
|
| 收费金额(单位:元):A包:18840元;B包:18680元 | ||||||||
|
| 七、公告期限 | ||||||||
|
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||
|
| 八、其他补充事宜: | ||||||||
|
| 其他补充事宜:无 | ||||||||
|
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: A包: | ||||||||
|
| 1、山东精卓慧海测绘工程有限公司:因技术部分评审因素不占优势,导致评审得分较低; | ||||||||
|
| 2、山东省经纬工程测绘勘察院有限公司:因报价部分、技术部分评审因素不占优势,导致评审得分较低; | ||||||||
|
| 3、枣庄市方圆测绘有限公司:因报价部分、技术部分评审因素不占优势,导致评审得分较低; | ||||||||
|
| B包: | ||||||||
|
| 1、山东省地矿测绘有限公司:本项目兼投不兼中,因投标人在两个包中综合得分均为第一名,B包将顺延由综合得分第二的为中标人; | ||||||||
|
| 2、枣庄市方圆测绘有限公司:因报价部分、技术部分评审因素不占优势,导致评审得分较低; | ||||||||
|
| 3、山东省经纬工程测绘勘察院有限公司:因报价部分、技术部分评审因素不占优势,导致评审得分较低; | ||||||||
|
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||
|
| 1、采购人信息 | ||||||||
|
| 名 称:费县自然资源和规划局 | ||||||||
|
| 地 址:费县建设东路 101 号 | ||||||||
|
| 联系方式:0539-5227882 | ||||||||
|
| 2、采购代理机构信息 | ||||||||
|
| 名 称:山东中元建设项目管理有限公司 | ||||||||
|
| 地 址:山东省临沂市兰山柳青街道鲁商中心A1座4楼 | ||||||||
|
| 联系方式:13697811335 | ||||||||
|
| 3、项目联系方式 | ||||||||
|
| 项目联系人:王工 | ||||||||
|
| 联系方式:13697811335 | ||||||||
|
| 十一: |

