公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 山西大学采购东山校区E-3等学生公寓建设项目全过程跟踪审计服务项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 山西大学 | ||
| 行政区域 | 山西省 | 公告时间 | 2025年06月13日 11:36 |
| 评审专家名单 | 贾生林,李胜利,张晋伟(第1、2、3包采购人代表),张丽丽,刘美婷 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 孟宪玲 | ||
| 项目联系电话 | 15003418645 | ||
| 采购单位 | 山西大学 | ||
| 采购单位地址 | 山西省太原市小店区坞城路92号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0351-7011255 | ||
| 代理机构名称 | 山西晋鑫项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 山西省太原市万柏林区和平南路139号123幢2单元-1-1层0103号 | ||
| 代理机构联系方式 | 15003418645 | ||
一、项目编号:1499002025CGK00828
二、项目名称:山西大学采购东山校区E-3等学生公寓建设项目全过程跟踪审计服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 中天华工程造价咨询有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区龙兴街192号天能科技园1幢22层223室 | 基础费率:0.1(%),效益费率:2.2(%) | 90.8 |
| 2 | 山西恒伟工程造价咨询有限公司 | 太原市迎泽区新建南路53号60幢12层1204号 | 基础费率:0.12(%),效益费率:2.5(%) | 87.13 |
| 3 | 中招神舟项目管理有限公司 | 太原市万柏林区晋祠路一段86号绿地外滩中心A座15层 | 基础费率:0.11(%),效益费率:2.8(%) | 85.55 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 采购包1 | 东山校区E-3、E-4学生宿舍建设项目全过程跟踪审计服务 | 东山校区E-3、E-4学生宿舍建设项目全过程跟踪审计服务 | 详见招标文件 | 签订合同之日起至完成项目结算,交付全部合格的成果文件为止。 | 详见招标文件 |
| 2 | 采购包2 | 东山校区E-5、E-6学生宿舍建设项目全过程跟踪审计服务 | 东山校区E-5、E-6学生宿舍建设项目全过程跟踪审计服务 | 详见招标文件 | 签订合同之日起至完成项目结算,交付全部合格的成果文件为止。 | 详见招标文件 |
| 3 | 采购包3 | 东山校区E-7、E-8学生宿舍建设项目全过程跟踪审计服务 | 东山校区E-7、E-8学生宿舍建设项目全过程跟踪审计服务 | 详见招标文件 | 签订合同之日起至完成项目结算,交付全部合格的成果文件为止。 | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
贾生林,李胜利,张晋伟(第1、2、3包采购人代表),张丽丽,刘美婷
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:采购代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)文件的规定,按差额定率累进法计算结果的90%,作为代理服务费收费标准
2.代理服务收费金额(元):53388.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:山西大学
地 址:山西省太原市小店区坞城路92号
联系方式:0351-7011255
2.采购代理机构信息
名 称:山西晋鑫项目管理有限公司
地 址:山西省太原市万柏林区和平南路139号123幢2单元-1-1层0103号
联系方式:15003418645
3.项目联系方式
项目联系人:孟宪玲
电 话:15003418645
附件信息:
山西大学东山校区E-3等学生宿舍建设项目全过程跟踪审计服务采购(发布稿).docx
183.6K
中小企业声明函
574.3K
中小企业声明函
139.4K
中小企业声明函
687.3K

