今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年1月15日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年1月15日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1050.74 | 3.40 | |
| 中国银行 | 1048.57 | -0.94 | |
| 工商银行 | 1050.58 | 3.41 | |
| 农业银行 | 1049.70 | -1.40 | |
| 平安银行 | 1049.20 | -1.90 | |
| 浦发银行 | 1096.50 | 10.00 | |
| 邮储银行 | 1051.00 | -2.75 | |
| 招商银行 | 1047.29 | -2.71 | |
| 交通银行 | 1052.00 | 9.00 | |
| 民生银行 | 1087.90 | 11.96 | |
| 中国黄金 | 1049.60 | 1.40 | |
| 周大福 | 1259.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 1264.00 | -126.00 | |
| 周生生 | 1260.00 | -2.00 | |
| 六福珠宝 | 1257.00 | 0.00 | |
| 菜百首饰 | 1180.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1122.00 | -5.00 | |
| 高赛尔 | 1044.00 | -2.00 | |



0 条