金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2026年2月11日)
| 今日银的最新市场价(2026年2月11日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 81.41 | 81.41 | 81.63 | 81.85 | 80.22 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 19500.00 | 19482.00 | 19520.00 | 19739.00 | 19195.00 | 元/千克 | ||||


金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2026年2月11日)
| 今日银的最新市场价(2026年2月11日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 81.41 | 81.41 | 81.63 | 81.85 | 80.22 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 19500.00 | 19482.00 | 19520.00 | 19739.00 | 19195.00 | 元/千克 | ||||
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日银的市场价查询(2026年2月11日)
本文链接: http://m.zuztc.com/news/show-2366221.html (转载时请保留)
0 条