2月14日讯,今日国际现货白银开盘于75.14美元/盎司,白银T+D开盘于0.00元/千克。
| 今日现货白银价格最新价(2026年2月14日) | |||
| 品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
| 国际现货白银 | 77.40 | 美元/盎司 | 2月14日 |
| 白银T+D | 19270.00 | 元/千克 | 2月14日 |


2月14日讯,今日国际现货白银开盘于75.14美元/盎司,白银T+D开盘于0.00元/千克。
| 今日现货白银价格最新价(2026年2月14日) | |||
| 品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
| 国际现货白银 | 77.40 | 美元/盎司 | 2月14日 |
| 白银T+D | 19270.00 | 元/千克 | 2月14日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日现货白银价格最新查询(2026年2月14日)
本文链接: http://m.zuztc.com/news/show-2374250.html (转载时请保留)
0 条