不休的乌拉拉宠物技能怎么样?宠物的类型有很多,不同宠物的技能强度不一样,这次小编要分享的就是全部宠物的技能效果,下面的列表详细的将宠物的技能效果分析了出来,大家可以通过下面的攻略了解宠物的具体技能强度。
![不休的乌拉拉宠物技能大全<em></em>:宠物技能效果全解[视频][图]图片1](https://imgo.youxiniao.com/img2019/10/22/16/2019102291342373.jpg)
| 技能 | 主动/被动 | 消耗能量 | 1级技能效果 |
|---|---|---|---|
| 鼓舞 | 主动技能 | 5 | 提升主人60%+130协力的攻击,持续6秒 |
| 护主 | 主动技能 | 5 | 减免主人受到伤害的50%,最多减免守护250%+120的伤害,持续6秒 |
| 治疗之雾 | 主动技能 | 5 | 治疗主人,6秒内恢复同心26.4%+70的生命值 |
| 盾防 | 主动技能 | 5 | 为主人增加守护192%+70的护盾,持续6秒 |
| 撕裂 | 主动技能 | 5 | 攻击敌人,6秒内造成协力260%+500的伤害 |
| 奇袭 | 主动技能 | 5 | 攻击随机3名敌人,造成攻击力90%+230的伤害 |
| 横扫 | 主动技能 | 5 | 攻击敌方全体,造成攻击力60%+150的伤害 |
| 撞击 | 主动技能 | 5 | 攻击敌人,造成攻击力200%+500的伤害 |
| 奋力一击 | 主动技能 | 5 | 攻击敌人,造成攻击力150%+350的伤害 |
| 狂怒 | 被动技能 | 战斗开始时,宠物的暴击率和暴击伤害提升1.8% | |
| 光合作用 | 被动技能 | 初始能量提高1点,每间隔8秒,回复1点能量 | |
| 勇武之心 | 被动技能 | 战斗开始时,宠物的攻击属性,提升620点 | |
| 好胜之心 | 被动技能 | 战斗开始时,宠物的协力属性,提升390点 | |
| 坚毅之心 | 被动技能 | 战斗开始时,宠物的守护属性,提升90点 | |
| 稳重之心 | 被动技能 | 战斗开始时,宠物的同心属性,提升610点 | |
| 溅射 | 被动技能 | 宠物普通攻击时,额外对最近1个单位造成680的伤害 | |
| 追击 | 被动技能 | 宠物普通攻击时,额外造成390的伤害,目标的生命值越低伤害越高 | |
| 熔火 | 被动技能 | 攻击时标记目标,当目标死亡时进行一次爆炸,对敌方全体造成570伤害 | |
| 强攻 | 被动技能 | 宠物普通攻击时,对敌人额外造成500的伤害 | |
| 固守 | 被动技能 | 每隔10秒为主人增加130的护盾,持续5秒 | |
| 专心 | 被动技能 | 每次攻击时,提升宠物60攻击力,最多叠加10层,切换目标时重置 | |
| 协战 | 被动技能 | 每当主人释放技能后,下次普通攻击额外造成970的伤害 | |
| 兽心 | 被动技能 | 当主人进行普通攻击时,额外造成500的伤害 | |
| 舍身 | 被动技能 | 当主人受到伤害时,为主人最多抵挡40的伤害,冷却时间2秒 | |
| 紧急援护 | 被动技能 | 当主人血量低于20%时,立即为主人附加800的伤害,持续6秒,一场战斗最多触发一次 | |
| 压制 | 被动技能 | 宠物无视敌人120防御力 | |
| 坚韧 | 被动技能 | 当主人身上有负面状态时,主人防御提升40点 | |
| 疗愈 | 被动技能 | 宠物释放技能时,恢复主人190的生命值 |



0 条